※配送費、組立費・基礎・土間工事費は別途です。
※配送費、組立費・基礎・土間工事費は別途です。
※側面棚の上には取り付けできません。
品番 | 価格(税込) | 棚サイズ | 耐荷重 | |
---|---|---|---|---|
JN-RT07 | 4,840円 | 698×400㎜ | 20kgまで | |
JN-RT14 | 6,270円 | 1398×400㎜ | 40kgまで |
該当パネル | 品番 | 価格(税込) | 開口部寸法(㎜) | |
---|---|---|---|---|
壁パネル20用 | セット納入 | N-S20A | 40,700円 | 630×530 |
設置後納入 | N-S20B | 49,500円 | ||
壁パネル21用 | セット納入 | N-S21A | 40,700円 | 446×530 |
設置後納入 | N-S21B | 49,500円 |
該当パネル | 品番 | 価格(税込) | 開口部寸法(㎜) | |
---|---|---|---|---|
壁パネル20用 | セット納入 | J-S20A | 42,900円 | 630×530 |
設置後納入 | J-S20B | 53,900円 | ||
壁パネル21用 | セット納入 | J-S21A | 42,900円 | 446×530 |
設置後納入 | J-S21B | 52,800円 |
※棚と同じ所へは取付けできません。
NDE、WSB型の側面の最前部には設置後納入はできません。
間口4415以上機種の前面は、柱のすぐ隣には取り付けできません。
TP型の間仕切り部には取付できません。
該当パネル | 品番 | 価格(税込) | 開口部寸法(㎜) | |
---|---|---|---|---|
壁パネル 20+20用 |
セット納入 | N-S2020A | 67,100円 | 1330×770 |
壁パネル 20+21用 |
セット納入 | N-S2021A | 67,100円 | 1146×770 |
該当パネル | 品番 | 価格(税込) | 開口部寸法(㎜) | |
---|---|---|---|---|
壁パネル 20+20用 |
セット納入 | J-S2020A | 67,100円 | 1330×770 |
壁パネル 20+21用 |
セット納入 | J-S2021A | 67,100円 | 1146×770 |
※棚と同じ所へは取付けできません。
設置後納入は、できません。
間口4415以上の機種の前面は、柱のすぐ隣には取り付けできません。
TP型の間仕切り部には取付できません。
開閉は下から軽くワンタッチ。庫内の空気の入れ換えに最適です。
該当パネル | 品番 | 価格(税込) | 開口部寸法(㎜) | |
---|---|---|---|---|
壁パネル20用 | セット納入 | HM-20AN | 7,590円 | 643×375 |
設置後納入 | HM-20BN | 17,820円 | ||
壁パネル21用 | セット納入 | HM-21AN | 7,590円 | 459×375 |
設置後納入 | HM-21BN | 17,270円 |
該当パネル | 品番 | 価格(税込) | 開口部寸法(㎜) | |
---|---|---|---|---|
壁パネル20用 | セット納入 | JM-20AN | 8,800円 | 643×384 |
設置後納入 | JM-20BN | 19,800円 | ||
壁パネル21用 | セット納入 | JM-21AN | 8,800円 | 459×384 |
設置後納入 | JM-21BN | 18,480円 |
※棚と同じ所へは取付けできません。
NDE、WSB、WS、BS型の側面の最前部には取り付けできません。。
間口4415以上の機種の前面は、柱のすぐ隣には取り付けできません。
TP型の間仕切り部には取付できません。
品番 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|
TYR-AK | 2,200円 | 基本用各4個 |
TYR-AL | 1,210円 | 連棟用各2個 |
奥にしまいこんだ荷物を取り出す時など、側面のドアからラクラク取り出せます。
該当パネル | 品番 | 価格(税込) | 開口部高さ | 開口部間口 | |
---|---|---|---|---|---|
壁パネル20+20用 | セット納入 | HD-20AN | 27,500円 | 1,770mm | 600mm |
設置後納入 | HD-20BN | 40,700円 | |||
壁パネル21+21用 | セット納入 | HD-21AN | 26,400円 | 415mm | |
設置後納入 | HD-21BN | 36,300円 | |||
壁パネル20+21用 | セット納入 | HD-2021AN | 26,400円 | ||
設置後納入 | HD-2021BN | 36,300円 |
該当パネル | 品番 | 価格(税込) | 開口部高さ | 開口部間口 | |
---|---|---|---|---|---|
壁パネル20+20用 | セット納入 | JD-20AN | 37,400円 | 1,915mm | 600mm |
設置後納入 | JD-20BN | 48,400円 | |||
壁パネル20+21用 | セット納入 | JD-2021AN | 36,300円 | 415mm | |
設置後納入 | JD-2021BN | 46,200円 |
※側面後部は棚板を取付る為、取り付けに制限があります。
たて樋のすぐ隣には取り付けできません。
間口4415以上の機種の前面には取り付けできません。
TP型の間仕切り部には取付できません。
側面壁または背面壁に取り付ける棚です。15cm間隔で4段階に調節可能。
該当パネル | 品番 | 価格(税込) | サイズ | 枚数 | 耐荷重 |
---|---|---|---|---|---|
壁パネル21+21用 | NST-12 | 11,550円 | 1007×400 | 1 | 81 |
壁パネル20+21用 | NST-13 | 12,540円 | 1191×400 | 1 | 95 |
壁パネル20+20用 | NST-14 | 13,200円 | 1375×400 | 1 | 110 |
床仕様にすることもできます。
※連棟型に取付ける場合は、梁下補強パネル又は連棟用床枠セット又は間仕切りセットが必要です。
※耐荷重:6000N/㎡(等分布荷重)重量物の収納には板等の補強が必要です。
該当機種 | 品番 | 価格(税込) |
---|---|---|
WS - 1819 | NSU-1819 | 47,300円 |
WS - 1822 | NSU-1822 | 51,700円 |
WS - 1826 | NSU-1826 | 62,700円 |
WS - 1829 | NSU-1829 | 75,900円 |
WS - 2219 | NSU-2219 | 51,700円 |
WS - 2222 | NSU-2222 | 61,600円 |
WSB-2226 WS - 2226 |
NSU-2226 | 75,900円 |
WSB-2229 WS - 2229 |
NSU-2229 | 86,900円 |
WS - 2519 | NSU-2519 | 62,700円 |
WS - 2522 | NSU-2522 | 72,600円 |
WSB-2526 WS - 2526 |
NSU-2526 | 86,900円 |
WSB-2529 WS - 2529 |
NSU-2529 | 99,000円 |
WS - 2919 | NSU-2919 | 72,600円 |
WS - 2922 | NSU-2922 | 83,600円 |
WSB-2926 WS - 2926 |
NSU-2926 | 100,100円 |
WSB-2929 WS - 2929 |
NSU-2929 | 117,700円 |
該当機種 | 別売棚背面2段 | 別売棚の追加 | 耐荷重 (1枚当りkg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 価格(税込) | 品番 | 価格(税込) | サイズ | 枚数 | ||
WSB-2226 2229 | NSBT-22W | 25,300円 | HT-07W | 6,710円 | 697×450 | 1 | 62 |
HT-14W | 9,570円 | 1397×450 | 1 | 125 | |||
WSB-2526 2529 | NSBT-25W | 27,500円 | HT-12W | 8,250円 | 1213×450 | 1 | 109 |
WSB-2926 2929 | NSBT-29W | 29,700円 | HT-14W | 9,570円 | 1397×450 | 1 | 125 |
WS - 1819 1822 | NST-18W | 30,800円 | HT-05W | 5,720円 | 513×450 | 1 | 46 |
WS - 1826 1829 | HT-12W | 8,250円 | 1213×450 | 1 | 109 | ||
WS - 2219 2222 | NST-22W | 31,900円 | HT-07W | 6,710円 | 697×450 | 1 | 62 |
WS - 2226 2229 | HT-14W | 9,570円 | 1397×450 | 1 | 125 | ||
WS - 2519 2522 2526 2529 | NST-25W | 33,000円 | HT-12W | 8,250円 | 1213×450 | 1 | 109 |
WS - 2919 2922 2926 2929 | NST-29W | 34,100円 | HT-14W | 9,570円 | 1397×450 | 1 | 125 |
該当機種 | 奥行 | 品番 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
WS - 1819 2219 2519 2919 | 1922㎜ | NSUT-19 | 12,760円 |
WS - 1822 2222 2522 2922 | 2290㎜ | NSUT-22 | 13,200円 |
WSB-2226 2526 2926 WS - 1826 2226 2526 2926 |
2622㎜ | NSUT-26 | 14,300円 |
WSB-2229 2529 2929 WS - 1829 2229 2529 2929 |
2990㎜ | NSUT-29 | 15,400円 |
壁パネル20用です。
換気扇およびフードは、市販品をお求めください。(羽根径20cm)
品番 | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|
ND、NDE、TP、WSB用 | セット納入 | N-KF-20A | 13,200円 |
設置後納入 | N-KF-20B | 23,100円 | |
JN、JNA、WS、BS用 | セット納入 | J-KF-20A | 13,200円 |
設置後納入 | J-KF-20B | 25,300円 |
※NDE、WSB、WS、BS型の側面の最前部には取り付けできません。
TP型の間仕切り部には取付できません。
側面の最後部に取り付けると、付属棚は取付できません。
サビに強い高耐食鋼板仕様。すべり止めゴム付きの置くだけ設置。
品番 | 価格(税込) |
---|---|
TY-TS7 | 2,420円 |
※タイヤは、よく水洗いしてから収納してください。融雪剤の塩素などがサビの原因になります。
連棟型の各棟間を間仕切る壁です。
※4連棟以上は、3連棟ごとに間仕切りが必要です。
該当機種 | 奥行 | 品番 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
WSB用 | WSB-2226 2526 2926 | 2622㎜ | NSBMS-26 | 40,700円 |
WSB-2229 2529 2929 | 2990㎜ | NSBMS-29 | 42,900円 | |
WS用 | WS - 1819 2219 2519 2919 | 1922㎜ | NSMS-19 | 36,300円 |
WS - 1822 2222 2522 2922 | 2290㎜ | NSMS-22 | 39,600円 | |
WS - 1826 2226 2526 2926 | 2622㎜ | NSMS-26 | 46,200円 | |
WS - 1829 2229 2529 2929 | 2990㎜ | NSMS-29 | 48,400円 |
WSB、WS型
多雪型の連棟の場合、間仕切りセットまたは梁下補強パネルのどちらかが必要となります。
ND、JN型
多雪型の連棟型で間仕切りなしタイプは梁下補強パネル付となります。
該当機種 | 奥行 | 品番 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
WSB用 | WSB-2226 2526 2926 | 2622㎜ | NSBHP-26 | 28,600円 |
WSB-2229 2529 2929 | 2990㎜ | NSBHP-29 | 29,700円 | |
WS用 | WS - 1819 2219 2519 2919 | 1922㎜ | NSHP-19 | 31,900円 |
WS - 1822 2222 2522 2922 | 2290㎜ | NSHP-22 | 33,000円 | |
WS - 1826 2226 2526 2926 | 2622㎜ | NSHP-26 | 34,100円 | |
WS - 1829 2229 2529 2929 | 2990㎜ | NSHP-29 | 35,200円 |
該当機種 | 間口 | 品番 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
WS-1819 1822 1826 1829 BS-1826 1829 |
1832㎜ | SJRSC-18 | 13,530円 |
WSB-2226 2229 WS-2219 2222 2226 2229 BS-2226 2229 |
2200㎜ | SJRSC-22 | 14,960円 |
WSB-2526 2529 WS-2519 2522 2526 2529 BS-2526 2529 |
2532㎜ | SJRSC-25 | 17,380円 |
WSB-2926 2929 WS-2919 2922 2926 2929 BS-2926 2929 |
2900㎜ | SJRSC-29 | 19,140円 |
該当機種 | 間口 | 品番 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
間口1800用 | 1832㎜ | WSH1-18 | 5,170円 |
間口2200用 | 2200㎜ | WSH1-22 | 5,610円 |
間口2532用 | 2532㎜ | WSH1-25 | 5,940円 |
間口2900用 | 2900㎜ | WSH1-29 | 6,380円 |
※強風時のシャッター補強には、2セットお求めください。
間口1800mm以下の機種には補強棒は必要ありません。
ブロックの隙間を見栄え良く隠します。
該当機種 | 品番 | 価格(税込) |
---|---|---|
間口1316用 | TY-KSM13 | 2,420円 |
間口1500用 | TY-KSM15 | 2,640円 |
間口1832用 | TY-KSM18 | 3,080円 |
間口2016用 | TY-KSM20 | 3,410円 |
間口2200用 | TY-KSM22 | 3,520円 |
間口2348用 | TY-KSM23 | 3,630円 |
間口2532用 | TY-KSM25 | 3,740円 |
間口2900用 | TY-KSM29 | 3,960円 |
間口3232用 | TY-KSM32 | 4,400円 |
※間口3600mmタイプはTY-KSM18を2セットお求めください。
該当機種 | 品番 | 価格(税込) |
---|---|---|
奥行890用 | TY-KSY08 | 2,090円 |
奥行1222用 | TY-KSY12 | 2,420円 |
奥行1406用 | TY-KSY14 | 2,640円 |
奥行1590用 | TY-KSY15 | 2,640円 |
奥行1738用 | TY-KSY17 | 3,080円 |
奥行1922用 | TY-KSY19 | 3,410円 |
奥行2290用 | TY-KSY22 | 3,520円 |
奥行2622用 | TY-KSY26 | 3,740円 |
奥行2990用 | TY-KSY29 | 3,960円 |
※1セット1枚入り。両側面の場合は2セットお求めください。
フックは差し込み式。間隔を調節できます。ピッチ24mm
耐荷重:1本当たり5kg
品番 | 価格(税込) | フック |
---|---|---|
TY-FR20G | 4,510円 | 5本付 |
TY-FR21G | 4,290円 | 3本付 |
揺れによる荷物の落下を防止します。
品番 | 価格(税込) | サイズ | |
正面用 | TY-FBG1G | 3,080円 | W:490mm |
TY-FBG2G | 3,630円 | W:1190mm | |
側面用 | TY-FBG4G | 990円 | W:300mm H:80mm |
正面用は、収納物に合わせて高さを変えられます。
high:122mm low:82mm
スタンドのない自転車も前輪を引っ掛けるだけで手軽に収納できます。
該当パネル | 品番 | 価格(税込) |
---|---|---|
20用 | TY-CRW20G | 7,480円 |
21用 | TY-CRW21G | 7,480円 |
品番 | 価格(税込) |
---|---|
TY-CRWTG | 4,510円 |
共同使用の物置にナンバー錠が使えます。
本体への穴あけ(現地施工)が必要です。
品番 | 価格(税込) | |
---|---|---|
片開き用 | TY-KG1 | 2,200円 |
両開き用 | TY-KG2 | 2,090円 |
耐荷重6000N/㎡(等分布荷重)
該当機種 | 品番 | 価格(税込) |
---|---|---|
TP-2815 3015 3315 3715 4015用 | TPU-1515 | 50,050円 |
TP-2819 3019 3319 3719 4019用 | TPU-1519 | 61,600円 |
TP-2822 3022 3322 3722 4022用 | TPU-1522 | 70,400円 |
TP-2826 3026 3326 3726 4026用 | TPU-1526 | 83,600円 |
TP-31R15 33R15 37R15 40R15 43R15用 | TPU-1815 | 59,400円 |
TP-31R19 33R19 37R19 40R19 43R19用 | TPU-1819 | 74,800円 |
TP-31R22 33R22 37R22 40R22 43R22用 | TPU-1822 | 84,700円 |
TP-31R26 33R26 37R26 40R26 43R26用 | TPU-1826 | 101,200円 |
バイクに乗ったままで開閉操作ができます。
受注生産品:納期約2週間
扉が障害物に当たると自動的に停止し、人や物がはさまれたりすることがありません。
停電などで作動しない時は、手動切替ワイヤーを引っ張ると手動で扉を開閉できます。
※内部で手動切り替えを行う必要がありますので、「サイド扉」を必ずお取り付けください。
間口1832㎜の機種は2ヶ所×3段、間口2200㎜と間口2532㎜の機種は4ヶ所×3段
間口2900㎜の機種は6ヶ所×3段付いています。
また、シャッター水切りはアルミ仕様。
該当機種 | 品番 | 価格(税込) |
---|---|---|
WS-1819 1822 1826 1829 | WS-R-18A | 284,900円 |
WS-2219 2222 2226 2229 | WS-R-22A | 284,900円 |
WS-2519 2522 2526 2529 | WS-R-25A | 284,900円 |
WS-2919 2922 2926 2929 | WS-R-29A | 284,900円 |
該当機種 | 品番 | 価格(税込) |
---|---|---|
BS-1826 1829 | BS-R-18A | 284,900円 |
BS-2226 2229 | BS-R-22A | 284,900円 |
BS-2526 2529 | BS-R-25A | 284,900円 |
BS-2926 2929 | BS-R-29A | 284,900円 |
※設置後の変更はできません。
※受注生産品(納期:約2週間)
消費電力200W
設置後納入はできません。
該当機種 | 品番 | 価格(税込) |
間口2200・4415用 | J-A22A | 38,500円 |
---|---|---|
間口2532・5079用 | J-A25A | 42,900円 |
間口2900・5815用 | J-A29A | 48,400円 |
該当機種 | 別売棚背面2段 | 別売棚の追加 | 耐荷重 | ||||
品番 | 価格(税込) | 品番 | 価格(税込) | サイズ | 枚数 | (1枚当りkg) | |
NDE-1515 1519 1522 | ENT-15W | 16,610円 | HT-15W | 9,570円 | 1425×450 | 1 | 128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NDE-1815 1819 1822 | ENT-18W | 22,550円 | HT-05W | 5,720円 | 513×450 | 1 | 46 |
HT-12W | 8,250円 | 1213×450 | 1 | 109 | |||
NDE-2215 2217 2219 2222 | ENT-22W | 24,090円 | HT-07W | 6,710円 | 697×450 | 1 | 62 |
HT-14W | 9,570円 | 1397×450 | 1 | 125 | |||
NDE-2517 2519 2522 2526 | ENT-25W | 25,410円 | HT-12W | 8,250円 | 1213×450 | 1 | 109 |
NDE-2922 2926 2929 | ENT-29W | 26,950円 | HT-14W | 9,570円 | 1397×450 | 1 | 125 |