ごみ集積庫
クリーンキーパー
オプション
物置タイプ専用
別売棚の追加
| 該当機種 | 間口 | 別売棚背面1段 | 別売棚の追加 | 耐荷重 (1枚当りkg) |
||||
| 品番 | 価格(税込) | 品番 | 価格(税込) | サイズ | 枚数 | |||
| CK-1808 | 1832㎜ | CKT-18S | 20,020円 | HT-05S | 6,380円 | 513×450 | 1 | 46 |
| HT-12S | 9,130円 | 1213×450 | 1 | 109 | ||||
| CK-2208 2212 2215 2219 | 2200㎜ | CKT-22S | 24,860円 | HT-07S | 7,480円 | 697×450 | 1 | 62 |
| HT-14S | 10,560円 | 1397×450 | 1 | 125 | ||||
| CK-2912 2915 2919 2922 | 2900㎜ | CKT-29S | 26,510円 | HT-14S | 10,560円 | 1397×450 | 1 | 125 |
パンチングパネル
| 壁パネル | 品番 | 価格(税込) | |
| 20用 | セット納入 | CKP-20A | 9,240円 |
| 設置後納入 | CKP-20B | 24,530円 | |
| 21用 | セット納入 | CKP-21A | 8,360円 |
| 設置後納入 | CKP-21B | 20,020円 | |
※2枚1組です。
床セット
| 該当機種 | 品番 | 価格(税込) |
| CK-1808用 | CKU-1808 | 23,650円 |
| CK-2208用 | CKU-2208 | 25,410円 |
| CK-2212用 | CKU-2212 | 33,880円 |
| CK-2215用 | CKU-2215 | 41,140円 |
| CK-2219用 | CKU-2219 | 49,610円 |
| CK-2912用 | CKU-2912 | 41,140円 |
| CK-2915用 | CKU-2915 | 56,870円 |
| CK-2919用 | CKU-2919 | 66,550円 |
| CK-2922用 | CKU-2922 | 81,070円 |
※耐荷重:6000N/m²
ごみせき止め棒
| 該当機種 | 品番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 間口1832用 | CKB-18 | 3,300円 |
| 間口2200用 | CKB-22 | 4,070円 |
| 間口2900用 | CKB-29 | 4,840円 |
ボックスタイプ(CK-A型)専用
ガススプリング
| 該当機種 | 品番 | 価格(税込) | 入数 |
| CK-A0906.1206 | CK-AGS11 | 33,000円 | 2 |
| CK-A1506 | CK-AGS10 | 33,000円 | 2 |
※ガススプリングは消耗部品です。
ボックスタイプ(CK-B型)専用
ガススプリング
| 該当機種 | 品番 | 価格(税込) | 入数 |
| CK-B1005.1305.1007.1307 | CK-BGS11 | 16,940円 | 1 |
| CK-B1605.1607 | CK-BGS10 | 16,940円 | 1 |
※ガススプリングは消耗部品です。
