B-3318
B-3318
| カラー バリエー ション |  GR |  LS |  AB | 
|---|---|---|---|
|  CP |  KA |  NK | |
| 色のバリエーション詳細はこちら | |||
| 外部寸法 | 間口3330×奥行1800×高さ2161 | ||
| 開口部 寸法 | 間口1853×高さ1832 | ||
| 内部寸法 | 間口3277×奥行1644 | ||
| 床面積 | 5.99㎡(1.81坪) | ||
| 床耐荷重 | 約5390kg | ||
| 品番 | 価格 (税込) | 標準組立費 (税込) | 屋根タイプ | 棚タイプ | 
|---|---|---|---|---|
| B-3318 | 509,300円 | 41,800円 | 一般型+標準屋根 | 背面棚 | 
| B-Z3318 | 522,500円 | 41,800円 | 一般型+結露減少屋根 | 背面棚 | 
| B-S3318 | 539,000円 | 41,800円 | 多雪型+標準屋根 | 背面棚 | 
| B-T3318 | 552,200円 | 41,800円 | 多雪型+結露減少屋根 | 背面棚 | 
| B-3318Y | 493,900円 | 41,800円 | 一般型+標準屋根 | 側面棚 | 
| B-Z3318Y | 507,100円 | 41,800円 | 一般型+結露減少屋根 | 側面棚 | 
| B-S3318Y | 523,600円 | 41,800円 | 多雪型+標準屋根 | 側面棚 | 
| B-T3318Y | 536,800円 | 41,800円 | 多雪型+結露減少屋根 | 側面棚 | 
| B-3318N | 471,900円 | 41,800円 | 一般型+標準屋根 | 棚なし | 
| B-Z3318N | 485,100円 | 41,800円 | 一般型+結露減少屋根 | 棚なし | 
| B-S3318N | 501,600円 | 41,800円 | 多雪型+標準屋根 | 棚なし | 
| B-T3318N | 514,800円 | 41,800円 | 多雪型+結露減少屋根 | 棚なし | 
各種データ
・CADデータをPDFとDXF(Zip圧縮)で用意しています。
・梱包明細書と組立説明書をPDFで用意しています。
・ダウンロードしてご利用ください。
| 品番 | 仕様図 | 梱包明細書 | 組立説明書 | ブロック基礎図 | 
|---|---|---|---|---|
| B-3318 | 仕様図(PDF  ・ DXF  ) | 梱包明細 | 組立説明書 | ブロック基礎図 | 
| B-Z3318 | 仕様図(PDF  ・ DXF  ) | 梱包明細 | 組立説明書 | ブロック基礎図 | 
| B-S3318 | 仕様図(PDF  ・ DXF  ) | 梱包明細 | 組立説明書 | ブロック基礎図 | 
| B-T3318 | 仕様図(PDF  ・ DXF  ) | 梱包明細 | 組立説明書 | ブロック基礎図 | 
| B-3318Y | 仕様図(PDF  ・ DXF  ) | 梱包明細 | 組立説明書 | ブロック基礎図 | 
| B-Z3318Y | 仕様図(PDF  ・ DXF  ) | 梱包明細 | 組立説明書 | ブロック基礎図 | 
| B-S3318Y | 仕様図(PDF  ・ DXF  ) | 梱包明細 | 組立説明書 | ブロック基礎図 | 
| B-T3318Y | 仕様図(PDF  ・ DXF  ) | 梱包明細 | 組立説明書 | ブロック基礎図 | 
| B-3318N | 仕様図(PDF  ・ DXF  ) | 梱包明細 | 組立説明書 | ブロック基礎図 | 
| B-Z3318N | 仕様図(PDF  ・ DXF  ) | 梱包明細 | 組立説明書 | ブロック基礎図 | 
| B-S3318N | 仕様図(PDF  ・ DXF  ) | 梱包明細 | 組立説明書 | ブロック基礎図 | 
| B-T3318N | 仕様図(PDF  ・ DXF  ) | 梱包明細 | 組立説明書 | ブロック基礎図 | 
